ယနေ့ (52) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 6 (5) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 7 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jul 8 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 10 (0) | သောကြာနေ့ Jul 11 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 1H 30' | 5.50Altona Magic | 3.38သရေ | 1.60ဟိုက်ဒယ်ဘာ့ဂ် ယူနိုက်တက် | 17 |
1-1 1H 46' | 3.45O'Connor Knights | 2.89သရေ | 2.06တက်ဂီရန်နုံ ယူနိုက်တက် FC | 9 |
3-2 2H 39' | 1.041ဝက်စတန် ဝေါ့ကာ ဘဲ FC | 6.70သရေ | 90.00ဘဲလ်မွန့် ဆွမ်ဆီးယူနိုက်တက် | 8 | |
1-0 1H 38' | 1.28ကွတ်ခ် ဟေးလ် ယူနိုက်တက် | 4.30သရေ | 9.00New Lambton FC | 16 |
0-0 1H 10' | 7.60SWQ သန်းဒါး FC | 5.40သရေ | 1.24ရိုချက်ဒယ် ရိုဗားစ် | 15 |
0-0 1H 11' | 4.74ဝတ်စ် ကန်ဘာရာ ဝမ်းဒါးရားစ် FC | 4.20သရေ | 1.42ဘရင်ဒဘယ်လာ ဘလူးစ် FC | 15 |
2-0 1H 44' | 1.057Langwarrin SC | 8.80သရေ | 17.00Moreland City FC | 9 | |
0-2 1H 45' | 8.60Melbourne City (Youth) | 5.20သရေ | 1.23အနောက်ပိုင်း ယူနိုက်တက် FC (လူငယ်) | 9 | |
1-0 1H 44' | 1.50North Sunshine Eagles | 3.34သရေ | 6.40Brunswick City SC | 10 | |
0-2 1H 29' | Manningham United Blues | သရေ | Kingston City | 0 |
1-0 1H 38' | 1.73Mazenod FC | 2.98သရေ | 4.22Mornington SC | 17 |
0-0 1H 41' | 2.01NWS Spirit FC (w) | 2.74သရေ | 3.46Gladesville Ravens (w) | 15 |
0-1 1H 40' | 10.00Alamein FC (w) | 4.23သရေ | 1.22ဘူလီယန် လိုင်းယင်းစ် (w) | 11 | |
0-1 1H 44' | 18.50တောင်မဲလ်ဘုန်း (w) | 6.10သရေ | 1.071ဟိုက်ဒယ်ဘာ့ဂ် ယူနိုက်တက် (w) | 9 |
0-0 1H 12' | 1.33ဆယ်လစ်ဘာရီ အင်တာ SC (w) | 4.25သရေ | 6.00အားဒလေ ယူနီဗာစတီ SC (w) | 15 |
3-4 2H 40' | Green Gully SC U23 | သရေ | Melbourne Victory U23 | 0 | |
1-0 1H 44' | 1.76Dandenong Thunder U23 | 2.94သရေ | 4.12Oakleigh Cannons U23 | 10 |
3-3 HT | 1.79Peninsula Power U23 | 3.07သရေ | 3.75ဂိုးလ် ကို့စ် ယူနိုက်တက် U23 | 8 |
1-1 1H 29' | 2.08FK Beograd Adelaide (R) | 3.23သရေ | 2.76Playford City Patriots (R) | 15 | |
0-0 1H 27' | 3.26North Eastern Metro Stars (R) | 3.39သရေ | 1.82ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ (R) | 15 |
0-1 1H 33' | 3.71အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် U20 | 3.04သရေ | 1.81APIA Leichhardt FC U20 | 17 |
0-0 1H 30' | 7.50Altona Magic | 1.51သရေ | 3.24ဟိုက်ဒယ်ဘာ့ဂ် ယူနိုက်တက် | 17 |
1-1 1H 46' | O'Connor Knights | သရေ | တက်ဂီရန်နုံ ယူနိုက်တက် FC | 9 |
1-0 1H 38' | 1.059ကွတ်ခ် ဟေးလ် ယူနိုက်တက် | 6.10သရေ | 75.00New Lambton FC | 16 |
0-0 1H 10' | 6.70SWQ သန်းဒါး FC | 2.56သရေ | 1.72ရိုချက်ဒယ် ရိုဗားစ် | 15 |
0-0 1H 11' | 4.84ဝတ်စ် ကန်ဘာရာ ဝမ်းဒါးရားစ် FC | 2.26သရေ | 1.99ဘရင်ဒဘယ်လာ ဘလူးစ် FC | 15 |
0-2 1H 29' | Manningham United Blues | သရေ | Kingston City | 0 |
1-0 1H 38' | 1.13Mazenod FC | 4.36သရေ | 23.00Mornington SC | 17 |
0-0 1H 41' | 6.00NWS Spirit FC (w) | 1.14သရေ | 9.20Gladesville Ravens (w) | 15 |
0-0 1H 12' | 1.95ဆယ်လစ်ဘာရီ အင်တာ SC (w) | 2.25သရေ | 5.10အားဒလေ ယူနီဗာစတီ SC (w) | 15 |
2-1 1H 42' | 1.012Balcatta Etna FC U23 | 6.40သရေ | 150.00Armadale SC U23 | 16 | |
0-0 1H 42' | 7.50Bayswater City U23 | 1.08သရေ | 11.00Western Knights U23 | 14 | |
1-0 1H 41' | 1.031Fremantle City FC U23 | 5.90သရေ | 85.00Stirling Macedonia U23 | 16 |
1-1 1H 29' | 2.98FK Beograd Adelaide (R) | 1.71သရေ | 4.30Playford City Patriots (R) | 15 | |
0-0 1H 27' | 4.12North Eastern Metro Stars (R) | 1.78သရေ | 2.89ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ (R) | 15 |
0-1 1H 33' | 15.50အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် U20 | 4.00သရေ | 1.19APIA Leichhardt FC U20 | 17 |
Jul 5 17:00 | 3.07ဒန်ဒန်နောင်း သန်ဒါ | 3.17သရေ | 2.17Oakleigh Cannons | 15 |
Jul 5 15:30 | 1.62NWS Spirit FC | 3.66သရေ | 4.29Manly United | 15 | |
Jul 5 16:00 | 2.07ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 3.26သရေ | 3.01စိန့် ဂျော့ FC | 15 | |
Jul 5 17:15 | 1.53စိန့် ဂျော့ စီးတီး FA | 3.87သရေ | 4.74Mt Druitt Town Rangers | 15 |
Jul 5 15:00 | 1.21Peninsula Power | 5.70သရေ | 8.20ဂိုးလ် ကို့စ် ယူနိုက်တက် | 13 | |
Jul 5 16:00 | 1.64ဘရစ္စဘိန်း စီးတီး | 3.88သရေ | 3.90ဝိုင်နမ် ဝုဖ် FC | 13 |
Jul 5 15:45 | 1.43Monaro Panthers FC | 4.52သရေ | 5.00Queanbeyan City FC | 13 |
Jul 5 14:30 | 5.70Adamstown Rosebud FC | 4.61သရေ | 1.37Broadmeadow Magic FC | 13 |
Jul 5 15:30 | 2.22FK Beograd Adelaide | 3.63သရေ | 2.53Playford City Patriots | 13 | |
Jul 5 18:30 | 1.30North Eastern Metro Stars | 5.00သရေ | 6.20ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | 13 |
Jul 5 17:15 | 4.16ဆောက်ဆိုက် အီးဂဲလ် FC | 4.17သရေ | 1.56Ipswich FC | 13 |
Jul 5 17:00 | 3.56ဒန်ဒန်နောင်း သန်ဒါ | 2.13သရေ | 2.69Oakleigh Cannons | 15 |
Jul 5 15:30 | 2.23NWS Spirit FC | 2.32သရေ | 4.10Manly United | 15 | |
Jul 5 16:00 | 2.52ဝေါ်လုံဂုန် ဝုဖ် | 2.27သရေ | 3.51စိန့် ဂျော့ FC | 15 | |
Jul 5 17:15 | 2.03စိန့် ဂျော့ စီးတီး FA | 2.37သရေ | 4.83Mt Druitt Town Rangers | 15 |
Jul 5 15:00 | 1.60Peninsula Power | 2.88သရေ | 6.60ဂိုးလ် ကို့စ် ယူနိုက်တက် | 13 | |
Jul 5 16:00 | 2.13ဘရစ္စဘိန်း စီးတီး | 2.55သရေ | 3.86ဝိုင်နမ် ဝုဖ် FC | 13 |
Jul 5 15:45 | 1.82Monaro Panthers FC | 2.82သရေ | 4.63Queanbeyan City FC | 13 |
Jul 5 14:30 | 5.10Adamstown Rosebud FC | 2.66သရေ | 1.82Broadmeadow Magic FC | 13 |
Jul 5 15:30 | 2.63FK Beograd Adelaide | 2.49သရေ | 2.94Playford City Patriots | 13 | |
Jul 5 18:30 | 1.68North Eastern Metro Stars | 2.81သရေ | 5.80ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | 13 |
Jul 5 17:15 | 3.91ဆောက်ဆိုက် အီးဂဲလ် FC | 2.64သရေ | 2.05Ipswich FC | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။