Today (0) | Sábado Jun 21 (0) | Domingo Jun 22 (6) | Segunda-feira Jun 23 (0) | Terça-feira Jun 24 (0) | Quarta-feira Jun 25 (0) | Quinta-feira Jun 26 (0) | Mais (0) |
Jun 23 **:** Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.655.50Acima | 2.205.50Abaixo | 2 |
Jun 23 **:** Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.826.50Acima | 2.006.50Abaixo | 2 |
Jun 23 **:** Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.834.50Acima | 1.994.50Abaixo | 2 |
Jun 23 **:** Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
2.204.50Acima | 1.654.50Abaixo | 2 |
Jun 23 **:** Alex Caruso (Over) -vs- Alex Caruso (Under) | ||
2.112.50Acima | 1.722.50Abaixo | 2 |
Jun 23 **:** T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.924.50Acima | 1.904.50Abaixo | 2 |
Jun 23 **:** Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 **:** Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 **:** Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 **:** Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 **:** Alex Caruso (Over) -vs- Alex Caruso (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 23 **:** T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?