0-1 2H 29' | 13.00Royal Antwerp | 3.89Desenhar | 1.34Sporting Charleroi | 17 |
0-3 2H 2' | 20.00Lyn Fotball | 10.50Desenhar | 1.045Mjondalen IF | 11 |
0-0 1H 4' | 2.47Telstar | 2.96Desenhar | 2.79Willem II | 27 |
1-1 2H 37' | 4.51Fram Reykjavik | 1.50Desenhar | 4.65KA Akureyri | 15 | |
1-1 2H 45' | 8.20IBV Vestmannaeyjar | 1.18Desenhar | 7.70FH Hafnarfjordur | 5 |
0-1 1H 24' | Beitar Jerusalem (n) | Desenhar | Hapoel Beer Sheva | 1 |
1-0 HT | 1.03FC Dinamo Batumi | 7.80Desenhar | 46.00FC Kolkheti 1913 Poti | 11 |
0-1 HT | 6.80Fatih Karagumruk (n) | 3.00Desenhar | 1.56Bandirmaspor | 12 |
0-0 2H 2' | 2.17Rijeka | 2.13Desenhar | 5.10Slaven Koprivnica | 9 |
0-0 1H 4' | 1.94Al Hazem | 3.18Desenhar | 3.44Al Adalah | 15 |
0-0 1H 30' | 2.24Al Kuwait Kaifan | 2.64Desenhar | 3.38Al Qadsia Hawalli | 15 |
0-0 2H 38' | 7.70Esteghlal Tehran | 1.16Desenhar | 7.70Malavan Bandar Anzali | 7 | |
0-0 Ao vivo | 3.65Esteghlal Tehran (ET) | 1.65Desenhar | 4.14Malavan Bandar Anzali (ET) | 15 |
0-0 2H 4' | 1.81Kristianstad FC | 2.62Desenhar | 4.61FBK Balkan | 9 |
2-3 2H 35' | 38.00Tammeka Tartu U21 | 5.30Desenhar | 1.068FC Tallinn | 9 |
0-1 2H 5' | 6.30FC Lasten | 3.38Desenhar | 1.43TP-T Tampere | 9 |
0-0 1H 2' | 1.89Domzale | 3.32Desenhar | 3.45NK Triglav Kranj | 15 |
1-0 2H 3' | 1.093JK Tabasalu | 5.80Desenhar | 15.50FC Kuressaare U21 | 9 |
2-1 1H 5' | RC Deportivo La Coruna U19 | Desenhar | Real Betis U19 | 0 |
2-2 2H 41' | 6.00US Biskra (R) | 1.33Desenhar | 4.17USM Khenchela (R) | 8 |
1-0 1H 4' | 1.52Botafogo RJ Sub20 | 3.49Desenhar | 4.84Fortaleza Sub20 | 17 |
0-1 2H 29' | 1.660.00Royal Antwerp | 2.350.00Sporting Charleroi | 17 | |
0-1 2H 29' | 2.58-0.25Royal Antwerp | 1.55+0.25Sporting Charleroi | 17 | |
0-1 2H 29' | 3.38-0.50Royal Antwerp | 1.34+0.50Sporting Charleroi | 17 |
0-3 2H 2' | 1.84-0.50Lyn Fotball | 2.06+0.50Mjondalen IF | 11 | |
0-3 2H 2' | 2.13-0.75Lyn Fotball | 1.78+0.75Mjondalen IF | 11 | |
0-3 2H 2' | 1.55-0.25Lyn Fotball | 2.53+0.25Mjondalen IF | 11 |
0-0 1H 4' | 2.12-0.25Telstar | 1.79+0.25Willem II | 27 | |
0-0 1H 4' | 1.790.00Telstar | 2.120.00Willem II | 27 | |
0-0 1H 4' | 2.47-0.50Telstar | 1.58+0.50Willem II | 27 |
0-1 1H 24' | 1.84+0.50Beitar Jerusalem (n) | 2.00-0.50Hapoel Beer Sheva | 1 |
1-0 HT | 2.09-1.00FC Dinamo Batumi | 1.75+1.00FC Kolkheti 1913 Poti | 11 | |
1-0 HT | 1.73-0.75FC Dinamo Batumi | 2.12+0.75FC Kolkheti 1913 Poti | 11 | |
1-0 HT | 1.53-0.50FC Dinamo Batumi | 2.44+0.50FC Kolkheti 1913 Poti | 11 |
0-1 HT | 1.99-0.25Fatih Karagumruk (n) | 1.85+0.25Bandirmaspor | 12 | |
0-1 HT | 2.38-0.50Fatih Karagumruk (n) | 1.56+0.50Bandirmaspor | 12 | |
0-1 HT | 1.560.00Fatih Karagumruk (n) | 2.380.00Bandirmaspor | 12 |
0-0 2H 2' | 1.74-0.25Rijeka | 2.11+0.25Slaven Koprivnica | 9 | |
0-0 2H 2' | 2.17-0.50Rijeka | 1.69+0.50Slaven Koprivnica | 9 |
0-0 1H 4' | 1.94-0.50Al Hazem | 1.90+0.50Al Adalah | 15 | |
0-0 1H 4' | 1.66-0.25Al Hazem | 2.21+0.25Al Adalah | 15 |
0-0 1H 30' | 1.96-0.25Al Kuwait Kaifan | 1.88+0.25Al Qadsia Hawalli | 15 | |
0-0 1H 30' | 1.560.00Al Kuwait Kaifan | 2.380.00Al Qadsia Hawalli | 15 |
0-0 2H 4' | 1.81-0.50Kristianstad FC | 1.99+0.50FBK Balkan | 9 | |
0-0 2H 4' | 2.11-0.75Kristianstad FC | 1.70+0.75FBK Balkan | 9 |
2-3 2H 35' | 1.89+0.25Tammeka Tartu U21 | 1.91-0.25FC Tallinn | 9 | |
2-3 2H 35' | 3.380.00Tammeka Tartu U21 | 1.220.00FC Tallinn | 9 |
0-1 2H 5' | 1.820.00FC Lasten | 1.940.00TP-T Tampere | 9 | |
0-1 2H 5' | 2.14-0.25FC Lasten | 1.63+0.25TP-T Tampere | 9 |
0-0 1H 2' | 1.89-0.50Domzale | 1.95+0.50NK Triglav Kranj | 15 | |
0-0 1H 2' | 2.12-0.75Domzale | 1.73+0.75NK Triglav Kranj | 15 |
1-0 2H 3' | 1.81-0.75JK Tabasalu | 1.95+0.75FC Kuressaare U21 | 9 | |
1-0 2H 3' | 2.01-1.00JK Tabasalu | 1.75+1.00FC Kuressaare U21 | 9 |
2-1 1H 5' | RC Deportivo La Coruna U19 | Real Betis U19 | 0 |
2-2 2H 41' | 2.330.00US Biskra (R) | 1.450.00USM Khenchela (R) | 8 | |
2-2 2H 41' | 1.19+0.25US Biskra (R) | 3.04-0.25USM Khenchela (R) | 8 |
5-1 HT | 1.58-2.00Canada (w) U20 | 2.21+2.00Panama (w) U20 | 2 |
1-0 1H 4' | 1.65+0.25Botafogo RJ Sub20 | 2.05-0.25Fortaleza Sub20 | 17 | |
1-0 1H 4' | 2.050.00Botafogo RJ Sub20 | 1.650.00Fortaleza Sub20 | 17 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?