Today (0) | Quinta-feira Jun 5 (19) | Sexta-feira Jun 6 (0) | Sábado Jun 7 (0) | Domingo Jun 8 (0) | Segunda-feira Jun 9 (0) | Terça-feira Jun 10 (0) | Mais (0) |
Jun 5 20:25 | 3.12Joe Bridle | 1.31Martyn Turner | 1 | |
Jun 5 **:** | 1.44Mark McGeeney | 2.58Kevin Lankhuizen | 5 | |
Jun 5 **:** | 2.00David Sharp | 1.72Kurt Parry | 4 | |
Jun 5 **:** | 1.44Kurt Parry | 2.58Mark McGeeney | 5 | |
Jun 5 **:** | 1.85Martyn Turner | 1.85David Sharp | 4 | |
Jun 5 **:** | 2.92Kevin Lankhuizen | 1.35Kurt Parry | 4 | |
Jun 5 22:10 | 3.22Joe Bridle | 1.29David Sharp | 1 | |
Jun 5 **:** | 1.85Mark McGeeney | 1.85Martyn Turner | 5 | |
Jun 5 22:45 | 1.15Kurt Parry | 4.70Joe Bridle | 1 | |
Jun 5 **:** | 1.48Martyn Turner | 2.44Kevin Lankhuizen | 5 | |
Jun 5 **:** | 1.65David Sharp | 2.09Mark McGeeney | 4 | |
Jun 5 **:** | 2.09Martyn Turner | 1.65Kurt Parry | 4 | |
Jun 5 23:55 | 1.27Mark McGeeney | 3.38Joe Bridle | 1 | |
Jun 6 **:** | 2.36Kevin Lankhuizen | 1.52David Sharp | 4 | |
Jun 6 **:** | 2.19Lee Cocks | 1.60Scott Campbell | 4 | |
Jun 6 **:** | 1.65Shane McGuirk | 2.09Sam Spivey | 5 | |
Jun 6 **:** | 1.44Carl Wilson | 2.58Lee Cocks | 5 | |
Jun 6 **:** | 1.85Scott Campbell | 1.85Shane McGuirk | 5 | |
Jun 6 **:** | 1.72Sam Spivey | 2.00Carl Wilson | 5 |
Jun 5 **:** Mark McGeeney -vs- Kevin Lankhuizen | ||
---|---|---|
1.575.50Acima | 2.255.50Abaixo | 5 |
Jun 5 **:** Mark McGeeney -vs- Kevin Lankhuizen | ||
2.926.50Acima | 1.356.50Abaixo | 5 |
Jun 5 **:** David Sharp -vs- Kurt Parry | ||
1.485.50Acima | 2.445.50Abaixo | 4 |
Jun 5 **:** David Sharp -vs- Kurt Parry | ||
2.926.50Acima | 1.356.50Abaixo | 4 |
Jun 5 **:** Kurt Parry -vs- Mark McGeeney | ||
1.525.50Acima | 2.365.50Abaixo | 5 |
Jun 5 **:** Kurt Parry -vs- Mark McGeeney | ||
2.926.50Acima | 1.356.50Abaixo | 5 |
Jun 5 **:** Martyn Turner -vs- David Sharp | ||
1.485.50Acima | 2.445.50Abaixo | 4 |
Jun 5 **:** Martyn Turner -vs- David Sharp | ||
2.696.50Acima | 1.406.50Abaixo | 4 |
Jun 5 **:** Kevin Lankhuizen -vs- Kurt Parry | ||
3.226.50Acima | 1.296.50Abaixo | 4 |
Jun 5 **:** Kevin Lankhuizen -vs- Kurt Parry | ||
1.575.50Acima | 2.255.50Abaixo | 4 |
Jun 5 **:** Mark McGeeney -vs- Martyn Turner | ||
2.696.50Acima | 1.406.50Abaixo | 5 |
Jun 5 **:** Mark McGeeney -vs- Martyn Turner | ||
1.485.50Acima | 2.445.50Abaixo | 5 |
Jun 5 **:** Martyn Turner -vs- Kevin Lankhuizen | ||
2.926.50Acima | 1.356.50Abaixo | 5 |
Jun 5 **:** Martyn Turner -vs- Kevin Lankhuizen | ||
1.525.50Acima | 2.365.50Abaixo | 5 |
Jun 5 **:** David Sharp -vs- Mark McGeeney | ||
2.696.50Acima | 1.406.50Abaixo | 4 |
Jun 5 **:** David Sharp -vs- Mark McGeeney | ||
1.485.50Acima | 2.445.50Abaixo | 4 |
Jun 5 **:** Martyn Turner -vs- Kurt Parry | ||
1.485.50Acima | 2.445.50Abaixo | 4 |
Jun 5 **:** Martyn Turner -vs- Kurt Parry | ||
2.926.50Acima | 1.356.50Abaixo | 4 |
Jun 6 **:** Kevin Lankhuizen -vs- David Sharp | ||
2.926.50Acima | 1.356.50Abaixo | 4 |
Jun 6 **:** Kevin Lankhuizen -vs- David Sharp | ||
1.525.50Acima | 2.365.50Abaixo | 4 |
Jun 6 **:** Lee Cocks -vs- Scott Campbell | ||
2.926.50Acima | 1.356.50Abaixo | 4 |
Jun 6 **:** Lee Cocks -vs- Scott Campbell | ||
1.485.50Acima | 2.445.50Abaixo | 4 |
Jun 6 **:** Shane McGuirk -vs- Sam Spivey | ||
1.485.50Acima | 2.445.50Abaixo | 5 |
Jun 6 **:** Shane McGuirk -vs- Sam Spivey | ||
2.696.50Acima | 1.406.50Abaixo | 5 |
Jun 6 **:** Carl Wilson -vs- Lee Cocks | ||
2.926.50Acima | 1.356.50Abaixo | 5 |
Jun 6 **:** Carl Wilson -vs- Lee Cocks | ||
1.525.50Acima | 2.365.50Abaixo | 5 |
Jun 6 **:** Scott Campbell -vs- Shane McGuirk | ||
2.696.50Acima | 1.406.50Abaixo | 5 |
Jun 6 **:** Scott Campbell -vs- Shane McGuirk | ||
1.485.50Acima | 2.445.50Abaixo | 5 |
Jun 6 **:** Sam Spivey -vs- Carl Wilson | ||
2.696.50Acima | 1.406.50Abaixo | 5 |
Jun 6 **:** Sam Spivey -vs- Carl Wilson | ||
1.485.50Acima | 2.445.50Abaixo | 5 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?